Mensurations hommes pour sweats, pulls, chemises, tee-shirts.
Taille | Tour de poitrine en cm |
|---|---|
2 (S) | 83-90 |
3 (M) | 91-98 |
4 (L) | 99-106 |
5 (XL) | 107-114 |
| 6 (XXL) | 115-122 |
| 7 (XXXL) | 123-132 |
Mensurations femme pour sweats, gilets, pulls, tee-shirt
Taille | Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm |
|---|---|---|
34/36 | 79-86 | 57-64 |
38/40 | 87-94 | 65-72 |
42/44 | 95-102 | 73-80 |
46/48 | 103-112 | 81-90 |
Mensurations pour pantalons de travail et jeans Homme.
Tour à la ceinture en cm Pour les jeans Complices | Tour à la ceinture en cm pour les jeans Colt et pantalons de travail | Taille à commander |
|---|---|---|
72 | 72 | 36 |
76 | 76 | 38 |
80 | 80 | 40 |
84 | 84 | 42 |
88 | 88 | 44 |
92 | 92 | 46 |
96 | 96 | 48 |
| 100 | 50 |
| 104 | 52 |
| 108 | 54 | |
| 112 | 56 | |
| 116 | 58 | |
| 120 | 60 | |
| 124 | 62 | |
| 128 | 64 | |
| 132 | 66 | |
| 136 | 68 | |
| 140 | 70 |
Mensurations pour pantalons et jeans Femme.
| Tour de taille en cm pour les jeans Complices | Taille à commander |
|---|---|
| 61-64 | 36 |
| 65-68 | 38 |
| 69-72 | 40 |
| 73-76 | 42 |
| 77-80 | 44 |
Vêtements de travail: Veste, Cotte à bretelles, Blouson, Blouse, Combinaison
Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm | Tour de bassin en cm | Taille à commander |
|---|---|---|---|
| 77-84 | 72-76 | 88-92 | 36/38 |
| 85-92 | 80-84 | 96-100 | 40/42 |
| 93-100 | 88-92 | 104-108 | 44/46 |
| 101-108 | 96-100 | 112-116 | 48/50 |
| 109-116 | 104-108 | 120-124 | 52/54 |
| 117-124 | 112-116 | 128-132 | 56/58 |
125-132 | 120-124 | 136-140 | 60/62 |
133-140 | 128-132 | 144-148 | 64/66 |
141-148 | 136-140 | 152-156 | 68/70 |
Correspondance des tailles pour les gants d'intervention
N° | Taille |
|---|---|
| 6 | S |
| 7 | M |
| 8 | L |
| 9 | XL |
| 10 | XXL |
| 11 | XXXL |



Transmission : Automatique avec marche arrière Embrayage double...

Chaussettes TOE climat chaud